Marchés publics remportés par
PEP Decouvertes
Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire · Créteil (94) · Île-de-France · Petite ou moyenne entreprise
SIRET 79085144800015
Marchés recensés
62
Acheteurs publics
17
Plus gros marché
6 600 000 €
Échéances à venir
24
Marchés arrivant à échéance
Date de fin calculée à partir de la date de notification et de la durée déclarée. Nous observons une remise en concurrence dans environ un cas sur deux, pas davantage.
Nature/multi activites montagne france juil/aout 12/14js - 35pl
décembre 2026Commune de Massy (Mairie) · Restauration collective
71 772 €2 ansnotifié le 18 décembre 2024Avis probablement publiéLot 8 : séjour à la mer sur la côte méditerranéenne pour des enfants âgés de 6 à 11 ans
janvier 2027Commune de Drancy (Mairie) · Restauration collective
68 656 €12 moisnotifié le 13 janvier 2026Avis probablement publiéL’organisation des séjours de cohésion du SNU pour la région académique d’Ile-de-France.#x0D; Cette organisation est composée d’un ensemble de prestations di…
février 2027Rectorat de l'Academie de Paris (Rectorat) · Restauration collective
6 600 000 €2 ansnotifié le 6 février 2025Avis probablement publié
21 autres échéances pour cette entreprise
Quand un marché s’achève, l’acheteur rédige son cahier des charges plusieurs mois avant de publier. Nous avons mesuré que douze mois avant l’échéance, l’avis n’est pas encore publié dans sept cas sur dix — c’est la fenêtre où une rencontre sert encore à quelque chose.
Ces marchés sont les vôtres ? Vous serez prévenu avant chaque échéance, assez tôt pour aller défendre ce que vous détenez déjà.
- Toutes les échéances de vos métiers et de vos départements, chaque semaine.
- L’acheteur à contacter, le montant du marché en cours, sa durée et son titulaire sortant.
- Écartées d’office, les échéances hors de portée d’une entreprise de votre taille.
Marchés terminés
Ce que cette entreprise a remporté par le passé.
| Objet | Acheteur | Montant | Notifié |
|---|---|---|---|
| Prestations d’hébergement et de restauration collectifs pour les volontaires et encadrants des séjours de cohésion du SNU de Normandie pour le rectorat de la… | Rectorat de l'Academie de Normandie | 675 000 € | 17 janvier 2025 |
| La présente consultation a pour objet l’organisation de séjours conformes à la réglementation en vigueur, à destination des jeunes Rosnéens de 12 à 17 ans. L… | Commune de Rosny-Sous-Bois (Mairie) | 30 000 € | 9 janvier 2025 |
| Organisation des séjours été 2024 et hiver 2025: Lot 3: organisation d’un séjour de ski pour l’hiver 2025 | Commune de Savigny sur Orge (Mairie) | 50 000 € | 14 mars 2024 |
| Prestations d’hébergement et de restauration collectifs pour les volontaires et encadrants des séjours de cohésion du SNU de Normandie pour le rectorat de la… | Rectorat de l'Academie de Normandie | 400 000 € | 9 février 2024 |
| Prestations d’hébergement et de restauration collectifs pour les volontaires et encadrants des séjours de cohésion du SNU de Normandie pour le rectorat de la… | Rectorat de l'Academie de Normandie | 400 000 € | 9 février 2024 |
| Prestations d’hébergement et de restauration collectifs pour les volontaires et encadrants des séjours de cohésion du SNU de Normandie pour le rectorat de la… | Rectorat de l'Academie de Normandie | 400 000 € | 8 février 2024 |
| Prestations d’hébergement et de restauration collectifs pour les volontaires et encadrants des séjours de cohésion du SNU de Normandie pour le rectorat de la… | Rectorat de l'Academie de Normandie | 400 000 € | 8 février 2024 |
| Prestations d’hébergement et de restauration collectifs pour les volontaires et encadrants des séjours de cohésion du SNU de Normandie pour le rectorat de la… | Rectorat de l'Academie de Normandie | 400 000 € | 8 février 2024 |
| Organisation des séjours de cohésion du SNU des volontaires (en février, juin et juillet 2023) accueillis dans la région académique d’Ile-de-France. Cette or… | Rectorat de l'Academie de Paris (Rectorat) | 512 400 € | 28 juin 2023 |
| Organisation des séjours de cohésion du SNU des volontaires (en février, juin et juillet 2023) accueillis dans la région académique d’Ile-de-France. Cette or… | Rectorat de l'Academie de Paris (Rectorat) | 414 428 € | 28 juin 2023 |
| La présente consultation a pour objet de conclure un marché portant sur la réalisation de prestations d’hébergement et de restauration collectifs pour les vo… | Rectorat de l'Academie de Paris (Rectorat) | 140 000 € | 27 juin 2023 |
| Organisation des séjours de cohésion du SNU des volontaires (en février, juin et juillet 2023) accueillis dans la région académique d’Ile-de-France. Cette or… | Rectorat de l'Academie de Paris (Rectorat) | 731 025 € | 27 juin 2023 |
| Organisation des séjours de cohésion du SNU des volontaires (en février, juin et juillet 2023) accueillis dans la région académique d’Ile-de-France. Cette or… | Rectorat de l'Academie de Paris (Rectorat) | 463 600 € | 27 juin 2023 |
| Organisation des séjours de cohésion du SNU des volontaires (en février, juin et juillet 2023) accueillis dans la région académique d’Ile-de-France. Cette or… | Rectorat de l'Academie de Paris (Rectorat) | 282 100 € | 1 juin 2023 |
| Organisation des séjours de cohésion du SNU des volontaires (en février, juin et juillet 2023) accueillis dans la région académique d’Ile-de-France. Cette or… | Rectorat de l'Academie de Paris (Rectorat) | 294 490 € | 1 juin 2023 |
| Organisation des séjours de cohésion du SNU des volontaires (en février, juin et juillet 2023) accueillis dans la région académique d’Ile-de-France. Cette or… | Rectorat de l'Academie de Paris (Rectorat) | 525 875 € | 1 juin 2023 |
| Organisation des séjours de cohésion du SNU des volontaires (en février, juin et juillet 2023) accueillis dans la région académique d’Ile-de-France. Cette or… | Rectorat de l'Academie de Paris (Rectorat) | 232 500 € | 1 juin 2023 |
| Le lot n°1 a pour objet : Colonies pour des enfants de 4 à 11 ans en France (hiver, printemps, été, automne, pendant les vacances scolaires de la Zone C). | Commune de Saint-Ouen-sur-Seine (Mairie) | non communiqué | 29 juillet 2022 |
| Le lot n°2 a pour objet : Colonies pour des enfants de 11 à 14 ans en France et à l’étranger (hiver, printemps, été, automne, pendant les vacances scolaires… | Commune de Saint-Ouen-sur-Seine (Mairie) | non communiqué | 29 juillet 2022 |
| Le lot n°3 a pour objet : Colonies pour des enfants de 15 à 17 ans en France et à l’étranger (hiver, printemps, été, automne, pendant les vacances scolaires… | Commune de Saint-Ouen-sur-Seine (Mairie) | non communiqué | 29 juillet 2022 |
| Cette consultation concerne l’organisation de séjours en classes de découverte à destination des élèves grignois. - Découverte de la campagne dans toute sa d… | Commune de Grigny (Mairie) | non communiqué | 27 mai 2022 |
| Les présents accords-cadres à bons de commande, régis par le présent Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP), ont pour objet l’organisation d… | Commune de Grigny (Mairie) | non communiqué | 20 mai 2021 |
| Achat de séjours de vacances pour les jeunes de 12 à 17 ans de la Ville de Montreuil - LOT 1 Séjours activités nautiques pour les 12-14 ans | Commune de Montreuil (Mairie) | 154 099 € | 30 mars 2021 |
| Lot 3 - ballade en france 12-14 ans | Commune de Montreuil (Mairie) | 122 976 € | 30 mars 2021 |
| Lot 1 sejours activites nautiques 12-14 | Commune de Montreuil (Mairie) | 154 099 € | 30 mars 2021 |
| Lot 1 sejours activites nautiques 12-14 | Commune de Montreuil (Mairie) | 154 099 € | 30 mars 2021 |
| Lot 1 sejours activites nautiques 12-14 | Commune de Montreuil (Mairie) | 154 099 € | 30 mars 2021 |
| 2004061011-ACTIVITES MECANIQUES (TYPE QUAD) pour les 6 à 12 ans | Commune de Creteil (Mairie) | 40 000 € | 27 janvier 2021 |
Cette page reprend des informations publiques, sans commentaire ni appréciation. Elle ne reflète pas l’activité totale de l’entreprise : seuls figurent les marchés publics des secteurs que nous suivons, et seulement ceux que l’acheteur a publiés. L’obligation de publication commence à 40 000 €, mais une partie des marchés plus petits est publiée volontairement : la couverture en dessous de ce seuil est donc réelle, sans être complète.