Marchés publics remportés par
Lezin Fromafruit (Lezin)
Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits laitiers, œufs, huiles et matières grasses comestibles · Agen (47) · Nouvelle-Aquitaine · Petite ou moyenne entreprise
SIRET 02582014300045
Marchés recensés
86
Acheteurs publics
16
Plus gros marché
11 750 000 €
Échéances à venir
52
Marchés arrivant à échéance
Date de fin calculée à partir de la date de notification et de la durée déclarée. Nous observons une remise en concurrence dans environ un cas sur deux, pas davantage.
Epicerie et denrées alimentaires appertisées
décembre 2026SI Restaurat Collect Bordeaux-Merignac · Alimentation
5 500 000 €4 ansnotifié le 7 décembre 2022Avis probablement publiéBouillons et herbes aromatiques
décembre 2026SI Restaurat Collect Bordeaux-Merignac · Alimentation
450 000 €4 ansnotifié le 7 décembre 2022Avis probablement publiéDenrees alim l9- farine bio -legumineuse
décembre 2026Département du Lot et Garonne · Alimentation
120 000 €4 ansnotifié le 27 décembre 2022Avis probablement publié
49 autres échéances pour cette entreprise
Quand un marché s’achève, l’acheteur rédige son cahier des charges plusieurs mois avant de publier. Nous avons mesuré que douze mois avant l’échéance, l’avis n’est pas encore publié dans sept cas sur dix — c’est la fenêtre où une rencontre sert encore à quelque chose.
Ces marchés sont les vôtres ? Vous serez prévenu avant chaque échéance, assez tôt pour aller défendre ce que vous détenez déjà.
- Toutes les échéances de vos métiers et de vos départements, chaque semaine.
- L’acheteur à contacter, le montant du marché en cours, sa durée et son titulaire sortant.
- Écartées d’office, les échéances hors de portée d’une entreprise de votre taille.
Marchés terminés
Ce que cette entreprise a remporté par le passé.
| Objet | Acheteur | Montant | Notifié |
|---|---|---|---|
| Cerealier feculent sucre bio | Syndicat Intercommunal de Restauration Collective Entre les Villes de Cenon, de Floirac et d'Ambares-et-Lagrave (Sirec) | 3 000 000 € | 23 mai 2022 |
| Conserve fruit et legume fruit sec chocolat bio | Syndicat Intercommunal de Restauration Collective Entre les Villes de Cenon, de Floirac et d'Ambares-et-Lagrave (Sirec) | 2 000 000 € | 3 février 2022 |
| Ovoproduit bio | Syndicat Intercommunal de Restauration Collective Entre les Villes de Cenon, de Floirac et d'Ambares-et-Lagrave (Sirec) | 3 000 000 € | 26 janvier 2022 |
| Ovoproduit bio | Syndicat Intercommunal de Restauration Collective Entre les Villes de Cenon, de Floirac et d'Ambares-et-Lagrave (Sirec) | 3 000 000 € | 26 janvier 2022 |
| Ovoproduit bio | Syndicat Intercommunal de Restauration Collective Entre les Villes de Cenon, de Floirac et d'Ambares-et-Lagrave (Sirec) | 3 000 000 € | 26 janvier 2022 |
| Produits laitiers bio | Syndicat Intercommunal de Restauration Collective Entre les Villes de Cenon, de Floirac et d'Ambares-et-Lagrave (Sirec) | 3 000 000 € | 28 mai 2021 |
| Denrees alimentaires - conserves fruits secs chocolat bio | Commune de Saint Medard en Jalles (Mairie) | 300 000 € | 28 mai 2021 |
| Denrees alimentaires - produits laitiers class labelisee | Commune de Saint Medard en Jalles (Mairie) | 770 851 € | 28 mai 2021 |
| Ovoproduits classiques labelises | Syndicat Intercommunal de Restauration Collective Entre les Villes de Cenon, de Floirac et d'Ambares-et-Lagrave (Sirec) | 3 000 000 € | 14 mai 2021 |
| Conserve fruit et legume fruit sec chocolat bio | Syndicat Intercommunal de Restauration Collective Entre les Villes de Cenon, de Floirac et d'Ambares-et-Lagrave (Sirec) | 2 000 000 € | 14 mai 2021 |
| Produits laitiers classiques et labellises | Syndicat Intercommunal de Restauration Collective Entre les Villes de Cenon, de Floirac et d'Ambares-et-Lagrave (Sirec) | 3 000 000 € | 14 mai 2021 |
| Produits laitiers classiques et labellises | Syndicat Intercommunal de Restauration Collective Entre les Villes de Cenon, de Floirac et d'Ambares-et-Lagrave (Sirec) | 3 000 000 € | 14 mai 2021 |
| Produits laitiers classiques et labellises | Syndicat Intercommunal de Restauration Collective Entre les Villes de Cenon, de Floirac et d'Ambares-et-Lagrave (Sirec) | 3 000 000 € | 14 mai 2021 |
| Ovoproduits classiques labelises | Syndicat Intercommunal de Restauration Collective Entre les Villes de Cenon, de Floirac et d'Ambares-et-Lagrave (Sirec) | 3 000 000 € | 14 mai 2021 |
| Snacking classique labellise et bio | Syndicat Intercommunal de Restauration Collective Entre les Villes de Cenon, de Floirac et d'Ambares-et-Lagrave (Sirec) | 3 000 000 € | 14 mai 2021 |
| Cerealier feculent sucre bio | Syndicat Intercommunal de Restauration Collective Entre les Villes de Cenon, de Floirac et d'Ambares-et-Lagrave (Sirec) | 3 000 000 € | 14 mai 2021 |
| Ovoproduits classiques labelises | Syndicat Intercommunal de Restauration Collective Entre les Villes de Cenon, de Floirac et d'Ambares-et-Lagrave (Sirec) | 3 000 000 € | 14 mai 2021 |
| Ovoproduit bio | Syndicat Intercommunal de Restauration Collective Entre les Villes de Cenon, de Floirac et d'Ambares-et-Lagrave (Sirec) | 3 000 000 € | 14 mai 2021 |
| Ovoproduits classiques labelises | Syndicat Intercommunal de Restauration Collective Entre les Villes de Cenon, de Floirac et d'Ambares-et-Lagrave (Sirec) | 3 000 000 € | 14 mai 2021 |
| Ovoproduits classiques labelises | Syndicat Intercommunal de Restauration Collective Entre les Villes de Cenon, de Floirac et d'Ambares-et-Lagrave (Sirec) | 3 000 000 € | 14 mai 2021 |
| Ovoproduits classiques labelises | Syndicat Intercommunal de Restauration Collective Entre les Villes de Cenon, de Floirac et d'Ambares-et-Lagrave (Sirec) | 3 000 000 € | 14 mai 2021 |
| Ovoproduits classiques labelises | Syndicat Intercommunal de Restauration Collective Entre les Villes de Cenon, de Floirac et d'Ambares-et-Lagrave (Sirec) | 3 000 000 € | 14 mai 2021 |
| Produits laitiers bio | Syndicat Intercommunal de Restauration Collective Entre les Villes de Cenon, de Floirac et d'Ambares-et-Lagrave (Sirec) | 3 000 000 € | 14 mai 2021 |
| Produits laitiers classiques et labellises | Syndicat Intercommunal de Restauration Collective Entre les Villes de Cenon, de Floirac et d'Ambares-et-Lagrave (Sirec) | 3 000 000 € | 14 mai 2021 |
| Beurre et produits laitiers aquitaine | EHPAD le Jardin des Provinces (Le Jardin des Provinces) | 5 456 369 € | 27 avril 2021 |
| Beurrre et prod laitiers limousin fromafrui | EHPAD le Jardin des Provinces (Le Jardin des Provinces) | 3 343 965 € | 27 avril 2021 |
| Lot3 fruits et conserves de fruits fromafruit | EHPAD le Jardin des Provinces (Le Jardin des Provinces) | 1 843 247 € | 27 avril 2021 |
| Beurre et produits laitiers du poitou fromaf | EHPAD le Jardin des Provinces (Le Jardin des Provinces) | 1 245 681 € | 27 avril 2021 |
| Denrees alimentaires - produits laitiers class labelisee | Commune de Saint Medard en Jalles (Mairie) | 450 000 € | 26 avril 2021 |
| Denrees alimentaires - snacking classique labelisee et bio | Commune de Saint Medard en Jalles (Mairie) | 450 000 € | 26 avril 2021 |
| Denrees alimentaires - produits laitiers bio | Commune de Saint Medard en Jalles (Mairie) | 450 000 € | 26 avril 2021 |
| Denrees alimentaires - conserves fruits secs chocolat bio | Commune de Saint Medard en Jalles (Mairie) | 300 000 € | 26 avril 2021 |
Cette page reprend des informations publiques, sans commentaire ni appréciation. Elle ne reflète pas l’activité totale de l’entreprise : seuls figurent les marchés publics des secteurs que nous suivons, et seulement ceux que l’acheteur a publiés. L’obligation de publication commence à 40 000 €, mais une partie des marchés plus petits est publiée volontairement : la couverture en dessous de ce seuil est donc réelle, sans être complète.